报价日期
| 期限 | LPR(%) | 涨跌(bp) |
2025年8月20日 | 1y | 4.25 | 0 |
5y | 4.85 | 0 | |
2025年9月20日 | 1y | 4.20 | -5 |
5y | 4.85 | 0 | |
2025年10月21日 | 1y | 4.20 | 0 |
5y | 4.85 | 0 | |
2025年11月20日 | 1y | 4.15 | -5 |
5y | 4.80 | -5 | |
2025年12月20日 | 1y | 4.15 | 0 |
5y | 4.80 | 0 | |
2025年1月20日 | 1y | 4.15 | 0 |
5y | 4.80 | 0 | |
2025年2月20日 | 1y | 4.05 | -10 |
5y | 4.75 | -5 | |
2025年3月20日 | 1y | 4.05 | 0 |
5y | 4.75 | 0 | |
2025年4月20日 | 1y | 3.85 | -20 |
5y | 4.65 | -10 |
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2025年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
6月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,均与上月持平。

