人民币贷款利率

报价日期 | 期限 | LPR(%) | 涨跌(bp) |
2025年8月20日 | 1y | 4.25 | 0 |
5y | 4.85 | 0 | |
2025年9月20日 | 1y | 4.20 | -5 |
5y | 4.85 | 0 | |
2025年10月21日 | 1y | 4.20 | 0 |
5y | 4.85 | 0 | |
2025年11月20日 | 1y | 4.15 | -5 |
5y | 4.80 | -5 | |
2025年12月20日 | 1y | 4.15 | 0 |
5y | 4.80 | 0 | |
2025年1月20日 | 1y | 4.15 | 0 |
5y | 4.80 | 0 | |
2025年2月20日 | 1y | 4.05 | -10 |
5y | 4.75 | -5 | |
2025年3月20日 | 1y | 4.05 | 0 |
5y | 4.75 | 0 | |
2025年4月20日 | 1y | 3.85 | -20 |
5y | 4.65 | -10 |
